| Matthew Sheppard | Deputy Headteacher, Standards (Curriculum & Quality of Education), Conduct (Behaviour & Attitudes) Admissions & Outcomes |
| Stephanie Carter | School Business Manager |
| Bobbie Ellidge | Assistant Headteacher – Personal Development, Pedagogy (CPD, QA & Curriculum), Pupil Assessment & Outcomes |
| Nathanial Eatwell | Associate Assistant Headteacher – Leading on SEND, Safeguarding (DSL) and Attendance |
Middle Leadership Team
| Victoria Bishop | Lead of Vocational Curriculum |
| Kara Bayley | Head of English |
| Fajila Karolia | Head of Science |
| Sam Walsh | Head of Maths |
| Francesca Wilkinson | Head of PE & PSHE |
Pastoral & SEND Leadership Team
| Mollie Turner | SENDCo |
| Linda Goddard | Lead of Admissions & Inductions |
| Joella Green | Behaviour & Pastoral Lead |
| Danielle Hancock | Attendance & Family Liaison Officer |
Teaching Staff
| Usman Bapu | Science Teacher |
| Diane Maund-Molloy | Science Teacher / Animal Care Teacher |
| Peter Berry | Math’s Teacher |
| Paul Kenyon | Math’s Teacher |
| Lindsey Huck | Math’s Teacher |
| Merrill Jenkins | English Teacher |
| Alexandra Taylor | English Teacher / Reading Leader |
| Noor Miah | IT Teacher |
| Shaun Flatley | Vocational Teacher – Motor Vehicle |
| Emma Hatch | Vocational Teacher – Art and Textiles |
| Olivia Heys | PE Teacher |
| Donna Halleron | History Teacher |
Lead Instructors
| Dixon Lambert | Lead Instructor – Construction |
| Gary Schofield | Lead Instructor – Outdoor Education |
| Odette Norman | Lead Instructor – Food Technology |
Higher Level Teaching Assistants
| Tasnim Khan | Higher Level Teaching Assistant & Assistant SENDCo |
| Alison Gedling | Higher Level Teaching Assistant |
| Ann Gorman | Higher Level Teaching Assistant |
| Ingela Iqbal | Higher Level Teaching Assistant |
| Tracy Townsend | Higher Level Teaching Assistant |
| Kimberley Phillips | Higher Level Teaching Assistant |
| Samantha Metcalfe | Higher Level Teaching Assistant – Reading /Cover |
| Afza Fatima | Higher Level Teaching Assistant |
Teaching Assistants
| Michelle Brown | Teaching Assistant |
| James Catlow | Teaching Assistant – Pastoral |
| Susan Clements | Teaching Assistant – Pastoral |
| Mohammed Farook | Teaching Assistant |
| Farah Mahmood | Teaching Assistant |
| Kiah Coflin | Teaching Assistant |
| Bethan Rigby | Teaching Assistant |
| Molly Sparrow | Careers Link Coordinator |
Business Support Team
| Katie Inckle | Data, Finance and Exams Officer |
| Sarah Kerr | Business Support (Interim Exams Officer) |
| Adele Burns | Business Support |
| Ruby Watson | Business Support |
| Tahmeema Begum | Business Support |
Site Staff
| Nicola Andrew | Catering Manager |
| Maria Arcangelo | Catering Assistant |
| Aga Laskowska | Catering Assistant |
| Jackson Cowie | Site Supervisor |
| Tracy McKnight | Welfare Assistant |
“I have every faith that Coal Clough will continue to improve under the current leadership, increasing the chances of students being able to realise and achieve their potential in moving positively forward.”
Parent


